Parandage oma töökoja keskkonda, kui ostate Hiina tootja DECHUANi vaikse õlisissepritsega kruvikompressori. Madala vibratsiooniga konstruktsioonialuse ja helisummutavate paneelidega ehitatud see hoiab mürataset vahemikus 65–69 dB(A), et täita rangeid siseruumide akustikapiiranguid.
Säilitage vaikne ja tootlik tööruum, ostes vaiksed õlisissepritsega kruvikompressorsüsteemid otse DECHUANist. See seeria kasutab radiaalset jahutusventilaatorit ja tihedaid heliisolatsioonipaneele, alandades helitaseme 65 dB(A), et tagada mugav töökeskkond.
Traditsioonilised õhukompressorid genereerivad karmi madala sagedusega drooni, mis võib põhjustada operaatori väsimust, suurendada turvariske, varjates häireid ja nõuda isoleerimist eraldi, kaugetes kõrvalhoonetes. See kauge paigutus põhjustab sageli pikki torujuhtmeid, mis põhjustavad rõhu langust ja lekkevõimalusi. Vaikne kruvikompressor lahendab selle probleemi, kasutades täiustatud akustilist korpust, mis hoiab müratase nii madalal kui 65 dB(A).
Kombineerides madala vibratsiooniga konstruktsioonialuseid tasakaalustatud radiaalventilaatorikoostu ja paksude helisummutavate isolatsioonipaneelidega, saab selle kompressori paigaldada otse tehase põhikorrusele teie tootmisliinide lähedusse, mis välistab vajaduse pikkade ja kulukate torujuhtmete käitamiseks.
Meie vaikne õlisissepritsega kruvikompressor kasutab spetsiaalseid akustilisi tõkkeid, et hoida kapis mehaanilist müra, võimaldades paindlikku paigaldamist tööalade lähedusse.
Radiaalventilaatori tehnoloogia: tagab tugeva jahutusõhuvoolu madalamatel pöörlemiskiirustel, vähendades aerodünaamilist müra.
Vibratsiooniisolatsiooni kinnitused: isoleerib mootori ja kruvielemendi šassii küljest, et kõrvaldada struktuurne müra.
| Mudel | Maksimaalne töörõhu latt(e) | Max töörõhk psi | FAD Flow l/s | FAD Vooluhulk m³/min | FAD Flow cfm | Mootori võimsus kW | Mootori võimsus hj | Müratase dB(A) | Kaal Standard kg | Kaal Standardne naela | Kaal Täisjõudlus kg | Kaal Täisjõudlusega naela | Väljalaskeava suurus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Seadme jõudlusparameetrid, mis on testitud vastavalt standardile ISO 1217, väljaanne 3, lisa C-1996 Müratase vastab standardile ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Võrdluskatse tingimused:
· Absoluutne sisendrõhk: 1 bar
· Õhu sisselaske temperatuur: 20°C GA 11-26 sisseehitatud kuivati rõhu kastepunkt: 5°C
FAD vooluhulk mõõdetuna allpool töörõhku:
· 7,5 baari mudelid testitud 7 baariga
· 8,5 baari mudelid testitud 8 baariga
· 10,5 baari mudelid testitud 10 baariga
· 13 baariga mudelid testitud 12,5 baari juures
| Mudel | Max töörõhk – standardvarras(e) | Max töörõhk – standardne psig | Maksimaalne töörõhk – täisjõudlusega latt(e) | Maksimaalne töörõhk – täielik jõudlus psig | FAD Flow l/s | FAD Vooluhulk m³/min | FAD Flow cfm | Mootori võimsus kW | Mootori võimsus hj | Müratase dB(A) | Kaal Standard kg | Kaal Täisjõudlus kg | Väljalaskeava suurus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Seadme jõudlusparameetrid, mis on testitud vastavalt standardile ISO 1217, Ed.3, Lisa C-1996 Müratase vastab standardile ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Võrdluskatse tingimused:
· Absoluutne sisendrõhk: 1 bar
· Õhu sisselaske temperatuur: 20°C Sisseehitatud kuivati survekastepunkt GA 11*-30 jaoks: 2°C ~ 3°C
FAD vooluhulk mõõdetuna allpool töörõhku:
· 7,5 baari mudelid testitud 7 baariga
· 8,5 baari mudelid testitud 8 baariga
· 10,5 baari mudelid testitud 10 baariga
· 13 baariga mudelid testitud 12,5 baari juures
1. Tasakaalustatud vibratsioonivastane alus: mootor ja õhuots on paigaldatud raskele konstruktsiooniraamile, millel on kummist isolatsioonipadjad, mis peatavad madalsagedusliku vibratsiooni liikumise läbi töökoja põranda.
2. Radiaalne jahutusõhuvoolutee: vaikse õlisissepritsega kruvikompressori kapp kasutab akustilise vahuga vooderdatud kõverat õhu sisselaskeava, mis püüab kinni sisemise mehaanilise müra, lastes värskel õhul sisemisi komponente jahutada.
3. Suletud kapipaneelid: Rasked terasest kapipaneelid sobivad tihedalt kokku paksude tihenditega, vältides kõrgsagedusliku kruvipõrina tuppa pääsemist.
Turvaline ekspordipakend: ümbritsetud niiskuskindla plastkattega, pakitud kuivatusainetega ja suletud tugevdatud eksporditavasse puitkasti, et tagada kriimustusteta kohaletoimetamine.
DECHUANi teenindustugi: toetavad meie standardsed ennetavad hoolduskohustused, sealhulgas 10-minutiline telefonile vastamine, 1-tunnine kohapealne tehniline tugi meie põhipiirkondades ja kord kvartalis toimuvad kohapealsed kontrollid.
Täielik tehasegarantii: Igal seadmel on põhjalik 12-kuuline tehasegarantii, mis hõlmab kõiki konstruktsioonielemente ja mehaanilisi alakooste.
V: Mootori ja kompressori elemendid on kinnitatud põhiraamile tugevate kummist vibratsiooniisolaatorite abil. See struktuurne eraldamine takistab mehaaniliste vibratsioonide kandumist välisele metallkestale, välistades ragisemise ja vähendades madalsageduslikku konstruktsioonimüra.
V: Ei. Silent Oil Injected Screw Compressor kasutab suure tihedusega avatud rakuga akustilist vahtu, mis on õlikindel, niiskuskindel ja leegiaeglustav, tagades pikaajalise heli summutamise.
V: Kuigi see on kompaktne, soovitame jätta hoolduse juurdepääsupaneelide ümber vähemalt 1 meetri vaba ruumi, et tagada piisav jahutusventilatsioon ja lihtne juurdepääs tavapäraseks hoolduseks.